<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO対策コンサルティングブログ（大阪）</title>
	<atom:link href="http://www.ueyozan.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ueyozan.com</link>
	<description>SEO対策コンサルティングブログ（大阪）</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2011 05:17:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Google、「Google+」アプリを iPad / iPod touch 対応に</title>
		<link>http://www.ueyozan.com/archives/723</link>
		<comments>http://www.ueyozan.com/archives/723#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 09:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ueyozan.com/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Google は2011年8月8日、6月末より試験運営しているソーシャル サービス「Google+」向けの iOS アプリケーション「Google+」の新版「1.0.2.1966」をリリースした。旧版は iPhone 専用だったが、新版は iOS 4.0 以上のデバイスであれば iPad および iPod touch でも使える。ただし、対応言語は英語のみ。 Google+ はソーシャル ネットワーク「+Circles（+サークル）」、情報共有「+Sparks」、ビデオチャット「+Hangouts（+ビデオ チャット ルーム）」、スマートフォン向けサービス群「+Mobile」といった機能を連携させて提供する新サービス。現在は招待制で試験的に運営している。 Google+ アプリケーションは、「Circles」画面で自分の友人/知人の登録設定を管理できるほか、サークル に入れたユーザーの更新情報を閲覧する「Stream」画面、特定 サークル内のメンバーにメッセージを一括送信する「Huddle」画面などを備える。 Google、「Google+」アプリを iPad / iPod touch 対応に]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>Google は2011年8月8日、6月末より試験運営しているソーシャル サービス「<a href="http://japan.internet.com/webtech/20110629/5.html">Google+」</a>向けの iOS アプリケーション「Google+」の新版「1.0.2.1966」をリリースした。<a href="http://japan.internet.com/allnet/20110720/1.html">旧版</a>は iPhone 専用だったが、新版は iOS 4.0 以上のデバイスであれば iPad および iPod touch でも使える。ただし、対応言語は英語のみ。</p>
				<p>Google+ はソーシャル ネットワーク「+Circles（+サークル）」、情報共有「+Sparks」、ビデオチャット「+Hangouts（+ビデオ チャット ルーム）」、スマートフォン向けサービス群「+Mobile」といった機能を連携させて提供する新サービス。現在は招待制で試験的に運営している。</p>
				<p>Google+ アプリケーションは、「Circles」画面で自分の友人/知人の登録設定を管理できるほか、サークル に入れたユーザーの更新情報を閲覧する「Stream」画面、特定 サークル内のメンバーにメッセージを一括送信する「Huddle」画面などを備える。<br />
				Google、「Google+」アプリを iPad / iPod touch 対応に</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ueyozan.com/archives/723/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>子どもが学校の宿題をするときのインターネット利用率は42.4％</title>
		<link>http://www.ueyozan.com/archives/720</link>
		<comments>http://www.ueyozan.com/archives/720#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 09:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO　コンサル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ueyozan.com/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[「子どもの教育に関する保護者の意識調査」で、小学生の子どもを持つ保護者1000名（末子が小学1年生～6年生の30歳～59歳の男女）から有効回答がでています。 子どもが学校の宿題をするときのインターネット利用経験率は42.4％。子どもが電子書籍で勉強をするときのインターネットの利用経験率は14.4％だった。学年別に利用経験率を見ると、高学年（5～6年生）が他学年より高くなっており、学校の宿題をする時では61.4％、電子書籍で勉強するときでは20.5％となった。 また、子どもに携帯電話を持たせているか聞いたところ、「持たせている」のは15.3％で、男子では11.8％、女子では18.8％と女子の方が7.0ポイント高くなっている。また学年別では、低学年（1～2年生）7.3％、中学年（3～4年生）13.4％、高学年（5～6年生）24.9％と学年が上がるにつれ高くなる傾向で、特に高学年女子では32.7％と3割強となった。 今年の夏休みに子どもに読んでほしい有名人の自伝・自叙伝では、ホンダ創業者・本田宗一郎著『夢を力に』が1位となり、次いで、ヨーロッパで活躍しているサッカー選手、長友佑都著『日本男児』、パナソニック創業者・松下幸之助著『夢を育てる』となった。男子の親では、長友佑都さんの『日本男児』が25.4％で最も高くなっており、特に高学年男子の親では33.1％と3割強となった。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>「子どもの教育に関する保護者の意識調査」で、小学生の子どもを持つ保護者1000名（末子が小学1年生～6年生の30歳～59歳の男女）から有効回答がでています。</p>
				<p>子どもが学校の宿題をするときのインターネット利用経験率は42.4％。子どもが電子書籍で勉強をするときのインターネットの利用経験率は14.4％だった。学年別に利用経験率を見ると、高学年（5～6年生）が他学年より高くなっており、学校の宿題をする時では61.4％、電子書籍で勉強するときでは20.5％となった。</p>
				<p>また、子どもに携帯電話を持たせているか聞いたところ、「持たせている」のは15.3％で、男子では11.8％、女子では18.8％と女子の方が7.0ポイント高くなっている。また学年別では、低学年（1～2年生）7.3％、中学年（3～4年生）13.4％、高学年（5～6年生）24.9％と学年が上がるにつれ高くなる傾向で、特に高学年女子では32.7％と3割強となった。</p>
				<p>今年の夏休みに子どもに読んでほしい有名人の自伝・自叙伝では、ホンダ創業者・本田宗一郎著『夢を力に』が1位となり、次いで、ヨーロッパで活躍しているサッカー選手、長友佑都著『日本男児』、パナソニック創業者・松下幸之助著『夢を育てる』となった。男子の親では、長友佑都さんの『日本男児』が25.4％で最も高くなっており、特に高学年男子の親では33.1％と3割強となった。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ueyozan.com/archives/720/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook、Google+の企業アカウント開始前に「Facebookビジネス」を公開</title>
		<link>http://www.ueyozan.com/archives/717</link>
		<comments>http://www.ueyozan.com/archives/717#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 06:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook　大阪]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ueyozan.com/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[米Facebookは7月26日（現地時間）、企業にFacebookの活用法を紹介するコーナー「Facebookビジネス」を開設した。Facebookページや広告の効果的な使い方を説明している。 米GoogleがFacebookに対抗して6月にフィールドテストを開始したソーシャルサービス「Google+」では、現在一部の企業と協力してビジネスアカウントのテストをしている段階で、まだ企業としてアカウントを作ることはできない。 Googleのプロダクトマネジャー、クリスチャン・エストリアン氏は7月7日のGoogle+の投稿で、準備中の企業向けアカウントは個人向けアカウントより高機能なものになる予定で、公開は“年内”と説明している。この投稿で予告した通り、Googleは個人向けアカウントで立ち上げられた企業アカウントを削除し、ユーザーから批判を浴びた。 Facebookは以前から企業もアカウントが取得でき、多数の大手企業がFacebookページを利用したインタラクティブなキャンペーンを展開したり、Facebook内に広告を掲載している。FacebookはFacebookビジネスの公開で、Google+のビジネスアカウント戦略に不満を持つ企業を新たに取り込めるかもしれない。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>米Facebookは7月26日（現地時間）、企業にFacebookの活用法を紹介するコーナー「Facebookビジネス」を開設した。Facebookページや広告の効果的な使い方を説明している。</p>
				<p>米GoogleがFacebookに対抗して6月にフィールドテストを開始したソーシャルサービス「Google+」では、現在一部の企業と協力してビジネスアカウントのテストをしている段階で、まだ企業としてアカウントを作ることはできない。</p>
				<p>Googleのプロダクトマネジャー、クリスチャン・エストリアン氏は7月7日のGoogle+の投稿で、準備中の企業向けアカウントは個人向けアカウントより高機能なものになる予定で、公開は“年内”と説明している。この投稿で予告した通り、Googleは個人向けアカウントで立ち上げられた企業アカウントを削除し、ユーザーから批判を浴びた。</p>
				<p>Facebookは以前から企業もアカウントが取得でき、多数の大手企業がFacebookページを利用したインタラクティブなキャンペーンを展開したり、Facebook内に広告を掲載している。FacebookはFacebookビジネスの公開で、Google+のビジネスアカウント戦略に不満を持つ企業を新たに取り込めるかもしれない。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ueyozan.com/archives/717/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook、Skype利用のビデオチャット機能</title>
		<link>http://www.ueyozan.com/archives/715</link>
		<comments>http://www.ueyozan.com/archives/715#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 09:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO　コンサル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ueyozan.com/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Google+に遅れてFacebookに登場するビデオチャット機能はSkypeを利用。 グループでのビデオチャットはまだできないが、将来的には追加される。 また、テキストチャットにようやくグループチャット機能が追加された。 米Facebookは7月6日（現地時間）、チャット関連の3つの新機能を発表した。 「チャット」リストが新しくなり、グループチャット機能とルクセンブルクのSkypeとの 提携によるビデオ電話機能が追加された。 ビデオ電話機能は、向こう数週間のうちに全ユーザーが利用できるようになるが、 特設ページから設定することで既に利用できる。 ビデオ電話機能 ビデオ電話機能は、プラグインをインストールすることで利用できるようになる。 ユーザーはSkypeのアカウントを持っている必要はなく、チャットの1機能の感覚でビデオ電話を利用できる。 グループ電話はできないが、今後追加する計画という。 米Googleが6月末に発表したソーシャルサービス「Google+」には「Hangouts」というビデオチャット機能があり、 こちらはグループチャットも可能だ。 ビデオ電話を使うには、友達のプロフィールの右上、「メッセージを送る」と 「あいさつする」の間に新しく追加される「電話する」ボタンをクリックする。 また、新しくなったチャットリストでアクティブになっている友達を選び、 ビデオ電話のアイコンをクリックすることでもビデオ電話をかけられる。 相手が電話に出ない場合は留守電メッセージを残すことができる。 また、かかってきた電話を拒否することも可能だ。 モバイル版のFacebookにはビデオ電話機能は追加されていないが、 こちらも将来的には追加されるようだ。 グループチャット機能 Facebookでは1対1のチャットしかできなかったが、待望のグループチャット機能が追加された。 Google+には立ち上げ時から「サークル」で利用できるグループチャット機能があり、 モバイル版には「Huddles」というグループチャット機能が付属している。 Facebookのグループチャット機能は、チャットウィンドウの右上に表示される友達追加用アイコンを クリックすることで、グループを作ることができる。 新チャットリスト これらの新機能を使いやすくする目的で、チャットできる相手のリストがサイドバーとして表示されるようになる。 ユーザーが頻繁にチャットする相手が表示され、グループチャットの開始がしやすくなっている。 このサイドバーはブラウザのサイズに合わせて表示される。 Google+に遅れてFacebookに登場するビデオチャット機能はSkypeを利用。 グループでのビデオチャットはまだできないが、将来的には追加される。 また、テキストチャットにようやくグループチャット機能が追加された。 また、チャット関連の3つの新機能も発表しました。「チャット」リストが新しくなり、 グループチャット機能とルクセンブルクのSkypeとの提携によるビデオ電話機能が追加された。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<div id="_mcePaste">Google+に遅れてFacebookに登場するビデオチャット機能はSkypeを利用。<br />
				グループでのビデオチャットはまだできないが、将来的には追加される。<br />
				また、テキストチャットにようやくグループチャット機能が追加された。</div>
				<div id="_mcePaste"></div>
				<div id="_mcePaste">米Facebookは7月6日（現地時間）、チャット関連の3つの新機能を発表した。<br />
				「チャット」リストが新しくなり、グループチャット機能とルクセンブルクのSkypeとの<br />
				提携によるビデオ電話機能が追加された。</div>
				<div></div>
				<div>ビデオ電話機能は、向こう数週間のうちに全ユーザーが利用できるようになるが、<br />
				特設ページから設定することで既に利用できる。</div>
				<div id="_mcePaste"></div>
				<div>ビデオ電話機能</div>
				<div id="_mcePaste">ビデオ電話機能は、プラグインをインストールすることで利用できるようになる。</div>
				<div>ユーザーはSkypeのアカウントを持っている必要はなく、チャットの1機能の感覚でビデオ電話を利用できる。<br />
				グループ電話はできないが、今後追加する計画という。</div>
				<div></div>
				<div>米Googleが6月末に発表したソーシャルサービス「Google+」には「Hangouts」というビデオチャット機能があり、<br />
				こちらはグループチャットも可能だ。</div>
				<div id="_mcePaste"></div>
				<div>ビデオ電話を使うには、友達のプロフィールの右上、「メッセージを送る」と</div>
				<div>「あいさつする」の間に新しく追加される「電話する」ボタンをクリックする。</div>
				<div></div>
				<div>また、新しくなったチャットリストでアクティブになっている友達を選び、<br />
				ビデオ電話のアイコンをクリックすることでもビデオ電話をかけられる。</div>
				<div id="_mcePaste"></div>
				<div>相手が電話に出ない場合は留守電メッセージを残すことができる。<br />
				また、かかってきた電話を拒否することも可能だ。</div>
				<div id="_mcePaste"></div>
				<div>モバイル版のFacebookにはビデオ電話機能は追加されていないが、<br />
				こちらも将来的には追加されるようだ。</div>
				<div id="_mcePaste">グループチャット機能</div>
				<div id="_mcePaste"></div>
				<div>Facebookでは1対1のチャットしかできなかったが、待望のグループチャット機能が追加された。<br />
				Google+には立ち上げ時から「サークル」で利用できるグループチャット機能があり、<br />
				モバイル版には「Huddles」というグループチャット機能が付属している。</div>
				<div id="_mcePaste"></div>
				<div>Facebookのグループチャット機能は、チャットウィンドウの右上に表示される友達追加用アイコンを<br />
				クリックすることで、グループを作ることができる。</div>
				<div id="_mcePaste"></div>
				<div>新チャットリスト</div>
				<div id="_mcePaste">これらの新機能を使いやすくする目的で、チャットできる相手のリストがサイドバーとして表示されるようになる。<br />
				ユーザーが頻繁にチャットする相手が表示され、グループチャットの開始がしやすくなっている。</div>
				<div></div>
				<div>このサイドバーはブラウザのサイズに合わせて表示される。</div>
				<p>Google+に遅れてFacebookに登場するビデオチャット機能はSkypeを利用。<br />
				グループでのビデオチャットはまだできないが、将来的には追加される。<br />
				また、テキストチャットにようやくグループチャット機能が追加された。</p>
				<p>また、チャット関連の3つの新機能も発表しました。「チャット」リストが新しくなり、<br />
				グループチャット機能とルクセンブルクのSkypeとの提携によるビデオ電話機能が追加された。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ueyozan.com/archives/715/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ツイッター上で皆の注目を集めるつぶやきテクニック</title>
		<link>http://www.ueyozan.com/archives/712</link>
		<comments>http://www.ueyozan.com/archives/712#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 10:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO　コンサル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ueyozan.com/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[役立つ言い回しや事実などをつぶやく 有益な情報を共有することは皆から歓迎されるアクションに他ならない。「為替が1ドル95円に達してるよ」「原油先物価格が急騰してるからまたガソリンが上がりそうだね」などのようなタイムリーな話や、「ナトリウム1000mgは塩分で2.54グラムに相当するんだ」といった生活の知恵的な話、「そういや後藤隊長も言ってたな。”戦線から遠退くと楽観主義が現実に取って代る。そして最高意志決定の場では、現実なるものはしばしば存在しない。戦争に負けている時は特にそうだ”って」のような名セリフ・名文句・諺でも良い。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><strong>役立つ言い回しや事実などをつぶやく</strong><br />
				有益な情報を共有することは皆から歓迎されるアクションに他ならない。「為替が1ドル95円に達してるよ」「原油先物価格が急騰してるからまたガソリンが上がりそうだね」などのようなタイムリーな話や、「ナトリウム1000mgは塩分で2.54グラムに相当するんだ」といった生活の知恵的な話、「そういや後藤隊長も言ってたな。”戦線から遠退くと楽観主義が現実に取って代る。そして最高意志決定の場では、現実なるものはしばしば存在しない。戦争に負けている時は特にそうだ”って」のような名セリフ・名文句・諺でも良い。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ueyozan.com/archives/712/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+1 ボタンが Google AdWords で利用可能に</title>
		<link>http://www.ueyozan.com/archives/708</link>
		<comments>http://www.ueyozan.com/archives/708#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 11:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[+1 ボタン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ueyozan.com/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[今後数週間のうちに、Google の検索結果と広告に「+1 ボタン」が追加されます。 +1 ボタンとは、ユーザーが気に入った広告をワンクリックで他の人におすすめできる機能です。 ご利用のためにアカウントを変更していただく必要はありません。広告のリンク先ページの URL は +1 ボタンをクリックしたユーザーの Google プロフィールにも表示されます。 +1 ボタンの仕組み: たとえば、お客様が大阪でホテルを経営していると想定しましょう。 ユーザーの 山田さん は昨年の夏にお客様のホテルに滞在し、 良い印象を持っていました。 次回の東京の宿泊先を探そうと、Google アカウントにログインした状態で Google で検索していると、お客様の広告が表示されました。 良いホテルだったので、知り合いにもすすめたいと思い、広告の横にある +1 ボタンをクリックしたとします。 その後 山田さん の友人の 高橋さん が旅行を思い立ち、 Google アカウントにログインして検索していると、お客様の広告が表示されました。 このとき、広告には 山田さんが +1 を付けたことを示すメモが表示されます。 友人のおすすめと知れば、大いに滞在先を決める参考となるでしょう。 +1 ボタンは、お客様のサービスや商品を気に入ったユーザーが 友人や知り合いにおすすめできる機能です。 検索ユーザーに個別性と関連性の高い広告が表示されれば、 より質の高いトラフィックを呼び込むことができます。+1 ボタンをサイトに追加して、 サイトにアクセスしたユーザーがコンテンツに +1 を付けられるようにすることも可能です。 変更点の詳細や +1 ボタンの仕組みについては、AdWords ヘルプセンターをご覧ください。 サイトに +1 ボタンを追加するには、Google ウェブマスター [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>今後数週間のうちに、Google の検索結果と広告に「+1 ボタン」が追加されます。<br />
				+1 ボタンとは、ユーザーが気に入った広告をワンクリックで他の人におすすめできる機能です。</p>
				<p>ご利用のためにアカウントを変更していただく必要はありません。広告のリンク先ページの<br />
				URL は +1 ボタンをクリックしたユーザーの Google プロフィールにも表示されます。</p>
				<h3>+1 ボタンの仕組み:</h3>
				<p>たとえば、お客様が大阪でホテルを経営していると想定しましょう。<br />
				ユーザーの 山田さん は昨年の夏にお客様のホテルに滞在し、<br />
				良い印象を持っていました。</p>
				<p>次回の東京の宿泊先を探そうと、Google アカウントにログインした状態で<br />
				Google で検索していると、お客様の広告が表示されました。</p>
				<p>良いホテルだったので、知り合いにもすすめたいと思い、広告の横にある +1 ボタンをクリックしたとします。</p>
				<p><img alt="" /></p>
				<p>その後 山田さん の友人の 高橋さん が旅行を思い立ち、<br />
				Google アカウントにログインして検索していると、お客様の広告が表示されました。</p>
				<p>このとき、広告には 山田さんが +1 を付けたことを示すメモが表示されます。<br />
				友人のおすすめと知れば、大いに滞在先を決める参考となるでしょう。</p>
				<p><img alt="" /></p>
				<p>+1 ボタンは、お客様のサービスや商品を気に入ったユーザーが<br />
				友人や知り合いにおすすめできる機能です。</p>
				<p>検索ユーザーに個別性と関連性の高い広告が表示されれば、<br />
				より質の高いトラフィックを呼び込むことができます。+1 ボタンをサイトに追加して、<br />
				サイトにアクセスしたユーザーがコンテンツに +1 を付けられるようにすることも可能です。</p>
				<p>変更点の詳細や +1 ボタンの仕組みについては、<a href="https://adwords.google.com/support/aw/bin/topic.py?hl=ja&amp;topic=1152956" target="_blank">AdWords ヘルプセンター</a>をご覧ください。</p>
				<p>サイトに +1 ボタンを追加するには、<a href="http://www.google.com/intl/ja/webmasters/+1/button/index.html" target="_blank">Google ウェブマスター セントラル</a>の +1 ボタン ツールにアクセスしてください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ueyozan.com/archives/708/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google、Webサイトを評価する「＋1」ボタンを日本でも開始</title>
		<link>http://www.ueyozan.com/archives/705</link>
		<comments>http://www.ueyozan.com/archives/705#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 09:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO　コンサル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ueyozan.com/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[グーグルジャパンは28日、グーグルの検索結果を評価することができるソーシャル機能「＋1」（プラスワン）を、日本語を含む43の言語に対応させたと発表した。3月に発表された同機能は、米国のみで展開されていた。 同機能では、閲覧したウェブページを気に入ったり他のユーザーにリコメンドしたい場合に「＋1」ボタンを押すことで、コンテンツに対する評価を共有することができる。例えば検索結果に、検索キーワードど関連のあるユーザーが「＋1」をしたリンクを表示させることで、検索結果の精度を向上を図る。検索結果に表示させる「＋1」は、Google関連サービスのネットワークでつながりのあるユーザーのものが用いられるが、今後はTwitterなど外部のソーシャルネットワークも取り込んでいく予定だという。また直接つながりのあるユーザーがいない場合でも、他のユーザーが「＋1」を押した数を確認できることで、サイト評価の手助けになるとしている。 現在以下のニュースサイトやショッピングサイト、ポータルサイトにて「＋1」ボタンの設置が予定されているという。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>グーグルジャパンは28日、グーグルの検索結果を評価することができるソーシャル機能「＋1」（プラスワン）を、日本語を含む43の言語に対応させたと発表した。3月に発表された同機能は、米国のみで展開されていた。</p>
				<p>同機能では、閲覧したウェブページを気に入ったり他のユーザーにリコメンドしたい場合に「＋1」ボタンを押すことで、コンテンツに対する評価を共有することができる。例えば検索結果に、検索キーワードど関連のあるユーザーが「＋1」をしたリンクを表示させることで、検索結果の精度を向上を図る。検索結果に表示させる「＋1」は、Google関連サービスのネットワークでつながりのあるユーザーのものが用いられるが、今後はTwitterなど外部のソーシャルネットワークも取り込んでいく予定だという。また直接つながりのあるユーザーがいない場合でも、他のユーザーが「＋1」を押した数を確認できることで、サイト評価の手助けになるとしている。</p>
				<p>現在以下のニュースサイトやショッピングサイト、ポータルサイトにて「＋1」ボタンの設置が予定されているという。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ueyozan.com/archives/705/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マイクロソフト「Internet Explorer 9」、自動配信開始</title>
		<link>http://www.ueyozan.com/archives/703</link>
		<comments>http://www.ueyozan.com/archives/703#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 11:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO　コンサル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ueyozan.com/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[マイクロソフトは21日、「Internet Explorer 9」（IE9）の日本国内における自動更新を開始する。Windows Update、Microsoft Updateを通じて配布するもので、米国を初めとする主要国においては、日本時間4月19日から配布が行われていた。 日本では、東日本大震災の影響により、IE9そのものの提供開始が3月15日から4月25日に延期されていた。このため、自動更新機能による配布も延期されていた。自動更新によるInternet Explorer 9の配布は、数か月をかけて行われ、リリース後の数か月間は、随時Internet Explorer 9へのアップグレードが提案される。 Internet Explorer 9は、32ビット版と64ビット版のWindows 7、Windows Server 2008 R2、Windows Vista、およびWindows Server 2008に対応。URL欄と検索欄が一体化した「ワンボックス」、タスクバーにお気に入りサイトを固定する「ピン」などの機能をあらたに搭載した。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>マイクロソフトは21日、「Internet Explorer 9」（IE9）の日本国内における自動更新を開始する。Windows Update、Microsoft Updateを通じて配布するもので、米国を初めとする主要国においては、日本時間4月19日から配布が行われていた。</p>
				<p>日本では、東日本大震災の影響により、IE9そのものの提供開始が3月15日から4月25日に延期されていた。このため、自動更新機能による配布も延期されていた。自動更新によるInternet Explorer 9の配布は、数か月をかけて行われ、リリース後の数か月間は、随時Internet Explorer 9へのアップグレードが提案される。</p>
				<p>Internet Explorer 9は、32ビット版と64ビット版のWindows 7、Windows Server 2008 R2、Windows Vista、およびWindows Server 2008に対応。URL欄と検索欄が一体化した「ワンボックス」、タスクバーにお気に入りサイトを固定する「ピン」などの機能をあらたに搭載した。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ueyozan.com/archives/703/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>山林売買なら山林バンクさんまで！</title>
		<link>http://www.ueyozan.com/archives/698</link>
		<comments>http://www.ueyozan.com/archives/698#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 11:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お客様紹介（SEO実績）]]></category>
		<category><![CDATA[SEO　実績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ueyozan.com/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[クレアネット高橋靖和です。 山林売買の山林バンクさんのご紹介です。 和歌山県の山林中心に、全国の山林情報を専門に 山林購入に関する不安や悩みに懇切丁寧にお応いただけます！ ので遠慮なくご質問下さい。 山林をお探しの方々は、、続々山林情報（掲載件数以外にも40件程度売却可能な山林） が掲載されていますので、ぜひご覧ください。 http://sanrinbank.jp/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>クレアネット高橋靖和です。<br />
				<a title="山林売買" href="http://sanrinbank.jp/">山林売買の山林バンク</a>さんのご紹介です。</p>
				<p>和歌山県の山林中心に、全国の山林情報を専門に<br />
				山林購入に関する不安や悩みに懇切丁寧にお応いただけます！<br />
				ので遠慮なくご質問下さい。</p>
				<p>山林をお探しの方々は、、続々山林情報（掲載件数以外にも40件程度売却可能な山林）<br />
				が掲載されていますので、ぜひご覧ください。<br />
				<a href="http://sanrinbank.jp/">http://sanrinbank.jp/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ueyozan.com/archives/698/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スタティックHTML</title>
		<link>http://www.ueyozan.com/archives/696</link>
		<comments>http://www.ueyozan.com/archives/696#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 10:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook　大阪]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ueyozan.com/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[フェイスブックページ制作ツール「Static HTML」！ これはかなり使い勝手良いです。国産でもいいものがどんどん出てきますね！ フェイスブックページでお困りの方はチェックする価値ありです。 ベンチャーナウに報じられているように、想定外の利用社数1万件突破というのも頷けます。 使い方は超簡単。 アプリのページに飛び、「アプリへ移動」をクリックします。 アプリが立ち上がり、利用手順が表示されます。 手順にしたがってページにアプリを追加してください。 優れているのが下の編集画面。いわゆるWYSIWYGによる編集が可能です。 HTMLが書けない方でも簡単にページを制作することができます。 また、いいね！を押していないユーザー向けのページも設定できます。 至れり尽くせりです。 また、WYSIWYG画面のままでも、HTMLを直接編集できます。 画像の挿入も可能です。これで無料はすごいです！ 無料ツールはタブの名前を変更できないことが多いんですが、 Static HTMLはタブの名前も編集可能です（管理ページから「アプリ」で設定できます）。 ぜひご活用下さい！ フェイスブックページ制作ツール「Static HTML」！これはかなり使い勝手良いです。国産でもいいものがどんどん出てきますね！ フェイスブックページでお困りの方はチェックする価値ありです。ベンチャーナウに報じられているように、想定外の利用社数1万件突破というのも頷けます。 使い方は超簡単。アプリのページに飛び、「アプリへ移動」をクリックします。 アプリが立ち上がり、利用手順が表示されます。手順にしたがってページにアプリを追加してください。 優れているのが下の編集画面。いわゆるWYSIWYGによる編集が可能です。HTMLが書けない方でも簡単にページを制作することができます。 また、いいね！を押していないユーザー向けのページも設定できます。至れり尽くせりです。 また、WYSIWYG画面のままでも、HTMLを直接編集できます。 画像の挿入も可能です。これで無料はすごいです！無料ツールはタブの名前を変更できないことが多いんですが、Static HTMLはタブの名前も編集可能です（管理ページから「アプリ」で設定できます）。 ぜひご活用下さい！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<div id="_mcePaste">フェイスブックページ制作ツール「Static HTML」！</div>
				<div id="_mcePaste">これはかなり使い勝手良いです。国産でもいいものがどんどん出てきますね！</div>
				<div id="_mcePaste">フェイスブックページでお困りの方はチェックする価値ありです。</div>
