<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO対策コンサルティングブログ（大阪） &#187; SEO　コンサル</title>
	<atom:link href="http://www.ueyozan.com/archives/category/seo%e3%80%80%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%82%b5%e3%83%ab/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ueyozan.com</link>
	<description>SEO対策コンサルティングブログ（大阪）</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2011 05:17:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>子どもが学校の宿題をするときのインターネット利用率は42.4％</title>
		<link>http://www.ueyozan.com/archives/720</link>
		<comments>http://www.ueyozan.com/archives/720#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 09:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO　コンサル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ueyozan.com/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[「子どもの教育に関する保護者の意識調査」で、小学生の子どもを持つ保護者1000名（末子が小学1年生～6年生の30歳～59歳の男女）から有効回答がでています。 子どもが学校の宿題をするときのインターネット利用経験率は42.4％。子どもが電子書籍で勉強をするときのインターネットの利用経験率は14.4％だった。学年別に利用経験率を見ると、高学年（5～6年生）が他学年より高くなっており、学校の宿題をする時では61.4％、電子書籍で勉強するときでは20.5％となった。 また、子どもに携帯電話を持たせているか聞いたところ、「持たせている」のは15.3％で、男子では11.8％、女子では18.8％と女子の方が7.0ポイント高くなっている。また学年別では、低学年（1～2年生）7.3％、中学年（3～4年生）13.4％、高学年（5～6年生）24.9％と学年が上がるにつれ高くなる傾向で、特に高学年女子では32.7％と3割強となった。 今年の夏休みに子どもに読んでほしい有名人の自伝・自叙伝では、ホンダ創業者・本田宗一郎著『夢を力に』が1位となり、次いで、ヨーロッパで活躍しているサッカー選手、長友佑都著『日本男児』、パナソニック創業者・松下幸之助著『夢を育てる』となった。男子の親では、長友佑都さんの『日本男児』が25.4％で最も高くなっており、特に高学年男子の親では33.1％と3割強となった。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>「子どもの教育に関する保護者の意識調査」で、小学生の子どもを持つ保護者1000名（末子が小学1年生～6年生の30歳～59歳の男女）から有効回答がでています。</p>
				<p>子どもが学校の宿題をするときのインターネット利用経験率は42.4％。子どもが電子書籍で勉強をするときのインターネットの利用経験率は14.4％だった。学年別に利用経験率を見ると、高学年（5～6年生）が他学年より高くなっており、学校の宿題をする時では61.4％、電子書籍で勉強するときでは20.5％となった。</p>
				<p>また、子どもに携帯電話を持たせているか聞いたところ、「持たせている」のは15.3％で、男子では11.8％、女子では18.8％と女子の方が7.0ポイント高くなっている。また学年別では、低学年（1～2年生）7.3％、中学年（3～4年生）13.4％、高学年（5～6年生）24.9％と学年が上がるにつれ高くなる傾向で、特に高学年女子では32.7％と3割強となった。</p>
				<p>今年の夏休みに子どもに読んでほしい有名人の自伝・自叙伝では、ホンダ創業者・本田宗一郎著『夢を力に』が1位となり、次いで、ヨーロッパで活躍しているサッカー選手、長友佑都著『日本男児』、パナソニック創業者・松下幸之助著『夢を育てる』となった。男子の親では、長友佑都さんの『日本男児』が25.4％で最も高くなっており、特に高学年男子の親では33.1％と3割強となった。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ueyozan.com/archives/720/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook、Skype利用のビデオチャット機能</title>
		<link>http://www.ueyozan.com/archives/715</link>
		<comments>http://www.ueyozan.com/archives/715#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 09:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO　コンサル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ueyozan.com/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Google+に遅れてFacebookに登場するビデオチャット機能はSkypeを利用。 グループでのビデオチャットはまだできないが、将来的には追加される。 また、テキストチャットにようやくグループチャット機能が追加された。 米Facebookは7月6日（現地時間）、チャット関連の3つの新機能を発表した。 「チャット」リストが新しくなり、グループチャット機能とルクセンブルクのSkypeとの 提携によるビデオ電話機能が追加された。 ビデオ電話機能は、向こう数週間のうちに全ユーザーが利用できるようになるが、 特設ページから設定することで既に利用できる。 ビデオ電話機能 ビデオ電話機能は、プラグインをインストールすることで利用できるようになる。 ユーザーはSkypeのアカウントを持っている必要はなく、チャットの1機能の感覚でビデオ電話を利用できる。 グループ電話はできないが、今後追加する計画という。 米Googleが6月末に発表したソーシャルサービス「Google+」には「Hangouts」というビデオチャット機能があり、 こちらはグループチャットも可能だ。 ビデオ電話を使うには、友達のプロフィールの右上、「メッセージを送る」と 「あいさつする」の間に新しく追加される「電話する」ボタンをクリックする。 また、新しくなったチャットリストでアクティブになっている友達を選び、 ビデオ電話のアイコンをクリックすることでもビデオ電話をかけられる。 相手が電話に出ない場合は留守電メッセージを残すことができる。 また、かかってきた電話を拒否することも可能だ。 モバイル版のFacebookにはビデオ電話機能は追加されていないが、 こちらも将来的には追加されるようだ。 グループチャット機能 Facebookでは1対1のチャットしかできなかったが、待望のグループチャット機能が追加された。 Google+には立ち上げ時から「サークル」で利用できるグループチャット機能があり、 モバイル版には「Huddles」というグループチャット機能が付属している。 Facebookのグループチャット機能は、チャットウィンドウの右上に表示される友達追加用アイコンを クリックすることで、グループを作ることができる。 新チャットリスト これらの新機能を使いやすくする目的で、チャットできる相手のリストがサイドバーとして表示されるようになる。 ユーザーが頻繁にチャットする相手が表示され、グループチャットの開始がしやすくなっている。 このサイドバーはブラウザのサイズに合わせて表示される。 Google+に遅れてFacebookに登場するビデオチャット機能はSkypeを利用。 グループでのビデオチャットはまだできないが、将来的には追加される。 また、テキストチャットにようやくグループチャット機能が追加された。 また、チャット関連の3つの新機能も発表しました。「チャット」リストが新しくなり、 グループチャット機能とルクセンブルクのSkypeとの提携によるビデオ電話機能が追加された。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<div id="_mcePaste">Google+に遅れてFacebookに登場するビデオチャット機能はSkypeを利用。<br />
				グループでのビデオチャットはまだできないが、将来的には追加される。<br />
				また、テキストチャットにようやくグループチャット機能が追加された。</div>
				<div id="_mcePaste"></div>
				<div id="_mcePaste">米Facebookは7月6日（現地時間）、チャット関連の3つの新機能を発表した。<br />
				「チャット」リストが新しくなり、グループチャット機能とルクセンブルクのSkypeとの<br />
				提携によるビデオ電話機能が追加された。</div>
				<div></div>
				<div>ビデオ電話機能は、向こう数週間のうちに全ユーザーが利用できるようになるが、<br />
				特設ページから設定することで既に利用できる。</div>
				<div id="_mcePaste"></div>
				<div>ビデオ電話機能</div>
				<div id="_mcePaste">ビデオ電話機能は、プラグインをインストールすることで利用できるようになる。</div>
				<div>ユーザーはSkypeのアカウントを持っている必要はなく、チャットの1機能の感覚でビデオ電話を利用できる。<br />
				グループ電話はできないが、今後追加する計画という。</div>
				<div></div>
				<div>米Googleが6月末に発表したソーシャルサービス「Google+」には「Hangouts」というビデオチャット機能があり、<br />
				こちらはグループチャットも可能だ。</div>
				<div id="_mcePaste"></div>
				<div>ビデオ電話を使うには、友達のプロフィールの右上、「メッセージを送る」と</div>
				<div>「あいさつする」の間に新しく追加される「電話する」ボタンをクリックする。</div>
				<div></div>
				<div>また、新しくなったチャットリストでアクティブになっている友達を選び、<br />
				ビデオ電話のアイコンをクリックすることでもビデオ電話をかけられる。</div>
				<div id="_mcePaste"></div>
				<div>相手が電話に出ない場合は留守電メッセージを残すことができる。<br />
				また、かかってきた電話を拒否することも可能だ。</div>
				<div id="_mcePaste"></div>
				<div>モバイル版のFacebookにはビデオ電話機能は追加されていないが、<br />
				こちらも将来的には追加されるようだ。</div>
				<div id="_mcePaste">グループチャット機能</div>
				<div id="_mcePaste"></div>
				<div>Facebookでは1対1のチャットしかできなかったが、待望のグループチャット機能が追加された。<br />
				Google+には立ち上げ時から「サークル」で利用できるグループチャット機能があり、<br />
				モバイル版には「Huddles」というグループチャット機能が付属している。</div>
				<div id="_mcePaste"></div>
				<div>Facebookのグループチャット機能は、チャットウィンドウの右上に表示される友達追加用アイコンを<br />
				クリックすることで、グループを作ることができる。</div>
				<div id="_mcePaste"></div>
				<div>新チャットリスト</div>
				<div id="_mcePaste">これらの新機能を使いやすくする目的で、チャットできる相手のリストがサイドバーとして表示されるようになる。<br />
				ユーザーが頻繁にチャットする相手が表示され、グループチャットの開始がしやすくなっている。</div>
				<div></div>
				<div>このサイドバーはブラウザのサイズに合わせて表示される。</div>
				<p>Google+に遅れてFacebookに登場するビデオチャット機能はSkypeを利用。<br />
				グループでのビデオチャットはまだできないが、将来的には追加される。<br />
				また、テキストチャットにようやくグループチャット機能が追加された。</p>
				<p>また、チャット関連の3つの新機能も発表しました。「チャット」リストが新しくなり、<br />
				グループチャット機能とルクセンブルクのSkypeとの提携によるビデオ電話機能が追加された。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ueyozan.com/archives/715/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ツイッター上で皆の注目を集めるつぶやきテクニック</title>
		<link>http://www.ueyozan.com/archives/712</link>
		<comments>http://www.ueyozan.com/archives/712#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 10:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO　コンサル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ueyozan.com/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[役立つ言い回しや事実などをつぶやく 有益な情報を共有することは皆から歓迎されるアクションに他ならない。「為替が1ドル95円に達してるよ」「原油先物価格が急騰してるからまたガソリンが上がりそうだね」などのようなタイムリーな話や、「ナトリウム1000mgは塩分で2.54グラムに相当するんだ」といった生活の知恵的な話、「そういや後藤隊長も言ってたな。”戦線から遠退くと楽観主義が現実に取って代る。そして最高意志決定の場では、現実なるものはしばしば存在しない。戦争に負けている時は特にそうだ”って」のような名セリフ・名文句・諺でも良い。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><strong>役立つ言い回しや事実などをつぶやく</strong><br />
				有益な情報を共有することは皆から歓迎されるアクションに他ならない。「為替が1ドル95円に達してるよ」「原油先物価格が急騰してるからまたガソリンが上がりそうだね」などのようなタイムリーな話や、「ナトリウム1000mgは塩分で2.54グラムに相当するんだ」といった生活の知恵的な話、「そういや後藤隊長も言ってたな。”戦線から遠退くと楽観主義が現実に取って代る。そして最高意志決定の場では、現実なるものはしばしば存在しない。戦争に負けている時は特にそうだ”って」のような名セリフ・名文句・諺でも良い。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ueyozan.com/archives/712/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google、Webサイトを評価する「＋1」ボタンを日本でも開始</title>
		<link>http://www.ueyozan.com/archives/705</link>
		<comments>http://www.ueyozan.com/archives/705#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 09:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO　コンサル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ueyozan.com/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[グーグルジャパンは28日、グーグルの検索結果を評価することができるソーシャル機能「＋1」（プラスワン）を、日本語を含む43の言語に対応させたと発表した。3月に発表された同機能は、米国のみで展開されていた。 同機能では、閲覧したウェブページを気に入ったり他のユーザーにリコメンドしたい場合に「＋1」ボタンを押すことで、コンテンツに対する評価を共有することができる。例えば検索結果に、検索キーワードど関連のあるユーザーが「＋1」をしたリンクを表示させることで、検索結果の精度を向上を図る。検索結果に表示させる「＋1」は、Google関連サービスのネットワークでつながりのあるユーザーのものが用いられるが、今後はTwitterなど外部のソーシャルネットワークも取り込んでいく予定だという。また直接つながりのあるユーザーがいない場合でも、他のユーザーが「＋1」を押した数を確認できることで、サイト評価の手助けになるとしている。 現在以下のニュースサイトやショッピングサイト、ポータルサイトにて「＋1」ボタンの設置が予定されているという。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>グーグルジャパンは28日、グーグルの検索結果を評価することができるソーシャル機能「＋1」（プラスワン）を、日本語を含む43の言語に対応させたと発表した。3月に発表された同機能は、米国のみで展開されていた。</p>
				<p>同機能では、閲覧したウェブページを気に入ったり他のユーザーにリコメンドしたい場合に「＋1」ボタンを押すことで、コンテンツに対する評価を共有することができる。例えば検索結果に、検索キーワードど関連のあるユーザーが「＋1」をしたリンクを表示させることで、検索結果の精度を向上を図る。検索結果に表示させる「＋1」は、Google関連サービスのネットワークでつながりのあるユーザーのものが用いられるが、今後はTwitterなど外部のソーシャルネットワークも取り込んでいく予定だという。また直接つながりのあるユーザーがいない場合でも、他のユーザーが「＋1」を押した数を確認できることで、サイト評価の手助けになるとしている。</p>
				<p>現在以下のニュースサイトやショッピングサイト、ポータルサイトにて「＋1」ボタンの設置が予定されているという。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ueyozan.com/archives/705/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マイクロソフト「Internet Explorer 9」、自動配信開始</title>
		<link>http://www.ueyozan.com/archives/703</link>
		<comments>http://www.ueyozan.com/archives/703#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 11:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO　コンサル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ueyozan.com/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[マイクロソフトは21日、「Internet Explorer 9」（IE9）の日本国内における自動更新を開始する。Windows Update、Microsoft Updateを通じて配布するもので、米国を初めとする主要国においては、日本時間4月19日から配布が行われていた。 日本では、東日本大震災の影響により、IE9そのものの提供開始が3月15日から4月25日に延期されていた。このため、自動更新機能による配布も延期されていた。自動更新によるInternet Explorer 9の配布は、数か月をかけて行われ、リリース後の数か月間は、随時Internet Explorer 9へのアップグレードが提案される。 Internet Explorer 9は、32ビット版と64ビット版のWindows 7、Windows Server 2008 R2、Windows Vista、およびWindows Server 2008に対応。URL欄と検索欄が一体化した「ワンボックス」、タスクバーにお気に入りサイトを固定する「ピン」などの機能をあらたに搭載した。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>マイクロソフトは21日、「Internet Explorer 9」（IE9）の日本国内における自動更新を開始する。Windows Update、Microsoft Updateを通じて配布するもので、米国を初めとする主要国においては、日本時間4月19日から配布が行われていた。</p>
				<p>日本では、東日本大震災の影響により、IE9そのものの提供開始が3月15日から4月25日に延期されていた。このため、自動更新機能による配布も延期されていた。自動更新によるInternet Explorer 9の配布は、数か月をかけて行われ、リリース後の数か月間は、随時Internet Explorer 9へのアップグレードが提案される。</p>
				<p>Internet Explorer 9は、32ビット版と64ビット版のWindows 7、Windows Server 2008 R2、Windows Vista、およびWindows Server 2008に対応。URL欄と検索欄が一体化した「ワンボックス」、タスクバーにお気に入りサイトを固定する「ピン」などの機能をあらたに搭載した。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ueyozan.com/archives/703/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook「Send」ボタン</title>
		<link>http://www.ueyozan.com/archives/691</link>
		<comments>http://www.ueyozan.com/archives/691#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 00:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO　コンサル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ueyozan.com/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Facebookは、共有相手をグループや個人に限定できる「Send」ボタンのほか、 グループ内限定アルバムなど、グループ機能を強化した。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>Facebookは、共有相手をグループや個人に限定できる「Send」ボタンのほか、<br />
				グループ内限定アルバムなど、グループ機能を強化した。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ueyozan.com/archives/691/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「+1」ボタンの普及をめざすGoogle</title>
		<link>http://www.ueyozan.com/archives/689</link>
		<comments>http://www.ueyozan.com/archives/689#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 00:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO　コンサル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ueyozan.com/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Facebookの「いいね！」対抗「+1」ボタンの普及をめざすGoogleが、 Webパブリッシャー向けにボタンをWebサイトに設置するためのコードを公開した。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>Facebookの「いいね！」対抗「+1」ボタンの普及をめざすGoogleが、<br />
				Webパブリッシャー向けにボタンをWebサイトに設置するためのコードを公開した。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ueyozan.com/archives/689/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mixi「足あと」を廃止</title>
		<link>http://www.ueyozan.com/archives/686</link>
		<comments>http://www.ueyozan.com/archives/686#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 14:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO　コンサル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ueyozan.com/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[クレアネットです。 ミクシィは6日、SNS「mixi」の「足あと」機能を改善し、新たに「先週の訪問者」として提供することを発表した。13日より変更を開始する。 「先週の訪問者」機能では、表示名称を「足あと」から「先週の訪問者」へ変更するとともに、リアルタイムの訪問者の履歴表示を廃止する。訪問者は、1週間に訪れた人を、翌週ホームの「新着お知らせ」枠でまとめて表示する。なお訪問者を「友人」と「その他」で分け、「友人」では、マイミクシィ（mixi上でつながる友人・知人）を表示し、「その他」では、友人の友人やmixi同級生、同僚ネットワーク経由の訪問者を表示する。また、前週分の「先週の訪問者」はユーザーごとに更新の曜日（月曜～日曜）が異なる形となる。「自分の足あと」は「自分が訪問した人」に変更され、削除機能はそのまま残される。 「mixi」では、2004年2月のサービス提供開始当初より、「足あと」機能が用意されており、SNSの特徴ともなっていたが、「mixiボイス」の利用が拡大したことで、自身のトップ画面にマイミクシィの投稿が表示される仕様であるため、「足あと」をつけずにコミュニケーションができるようになったこと、「足あと」機能が担っていたフィードバック要素を網羅した「イイネ！」が導入されたことなどを、今回の変更の理由としている。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>クレアネットです。</p>
				<p>ミクシィは6日、SNS「mixi」の「足あと」機能を改善し、新たに「先週の訪問者」として提供することを発表した。13日より変更を開始する。</p>
				<p>「先週の訪問者」機能では、表示名称を「足あと」から「先週の訪問者」へ変更するとともに、リアルタイムの訪問者の履歴表示を廃止する。訪問者は、1週間に訪れた人を、翌週ホームの「新着お知らせ」枠でまとめて表示する。なお訪問者を「友人」と「その他」で分け、「友人」では、マイミクシィ（mixi上でつながる友人・知人）を表示し、「その他」では、友人の友人やmixi同級生、同僚ネットワーク経由の訪問者を表示する。また、前週分の「先週の訪問者」はユーザーごとに更新の曜日（月曜～日曜）が異なる形となる。「自分の足あと」は「自分が訪問した人」に変更され、削除機能はそのまま残される。</p>
				<p>「mixi」では、2004年2月のサービス提供開始当初より、「足あと」機能が用意されており、SNSの特徴ともなっていたが、「mixiボイス」の利用が拡大したことで、自身のトップ画面にマイミクシィの投稿が表示される仕様であるため、「足あと」をつけずにコミュニケーションができるようになったこと、「足あと」機能が担っていたフィードバック要素を網羅した「イイネ！」が導入されたことなどを、今回の変更の理由としている。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ueyozan.com/archives/686/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPv6</title>
		<link>http://www.ueyozan.com/archives/684</link>
		<comments>http://www.ueyozan.com/archives/684#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 08:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO　コンサル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ueyozan.com/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo! JAPANをはじめ、Yahoo! Inc.、Google、Facebook、Akamai、Limelight Networksといったインターネットサービス事業者が、一斉に特定の1日(24時間)に限定して自社ウェブサイトのサービスをIPv6で提供するテストを行います。 このテストの目的はISPやハードウェアベンダー、OSベンダー、ウェブサービス事業者などを含む業界の各団体においてIPv6導入のモチベーションを高め、IPv4アドレス枯渇により今後必然になるといえるIPv6への移行を成功させることです。 日本時間では2011年6月8日午前9:00から翌6月9日午前8:59まで参加事業者のウェブサイトがIPv6対応を行う予定です。 Yahoo! JAPANをはじめ、Yahoo! Inc.、Google、Facebook、Akamai、Limelight Networksといったインターネットサービス事業者が、一斉に特定の1日(24時間)に限定して自社ウェブサイトのサービスをIPv6で提供するテストを行います。このテストの目的はISPやハードウェアベンダー、OSベンダー、ウェブサービス事業者などを含む業界の各団体においてIPv6導入のモチベーションを高め、IPv4アドレス枯渇により今後必然になるといえるIPv6への移行を成功させることです。日本時間では2011年6月8日午前9:00から翌6月9日午前8:59まで参加事業者のウェブサイトがIPv6対応を行う予定です。 参考 http://recommend.yahoo.co.jp/ipv6day/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<div id="_mcePaste">Yahoo! JAPANをはじめ、Yahoo! Inc.、Google、Facebook、Akamai、Limelight Networksといったインターネットサービス事業者が、一斉に特定の1日(24時間)に限定して自社ウェブサイトのサービスをIPv6で提供するテストを行います。</div>
				<div id="_mcePaste">このテストの目的はISPやハードウェアベンダー、OSベンダー、ウェブサービス事業者などを含む業界の各団体においてIPv6導入のモチベーションを高め、IPv4アドレス枯渇により今後必然になるといえるIPv6への移行を成功させることです。</div>
				<div id="_mcePaste">日本時間では2011年6月8日午前9:00から翌6月9日午前8:59まで参加事業者のウェブサイトがIPv6対応を行う予定です。</div>
				<p>Yahoo! JAPANをはじめ、Yahoo! Inc.、Google、Facebook、Akamai、Limelight Networksといったインターネットサービス事業者が、一斉に特定の1日(24時間)に限定して自社ウェブサイトのサービスをIPv6で提供するテストを行います。このテストの目的はISPやハードウェアベンダー、OSベンダー、ウェブサービス事業者などを含む業界の各団体においてIPv6導入のモチベーションを高め、IPv4アドレス枯渇により今後必然になるといえるIPv6への移行を成功させることです。日本時間では2011年6月8日午前9:00から翌6月9日午前8:59まで参加事業者のウェブサイトがIPv6対応を行う予定です。</p>
				<p>参考<br />
				<a href="http://recommend.yahoo.co.jp/ipv6day/">http://recommend.yahoo.co.jp/ipv6day/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ueyozan.com/archives/684/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TweetDeck、Twitterが買収　4000万ドルで</title>
		<link>http://www.ueyozan.com/archives/674</link>
		<comments>http://www.ueyozan.com/archives/674#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 11:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO　コンサル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ueyozan.com/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[米Twitterはこのほど、Twitterクライアントソフトを開発するTweetDeckを買収した。買収額は4000万ドル。米メディアが一斉に報じている。 両社は公式にはアナウンスしていないが、5月23日（現地時間）に買収契約を結んだという。買収額の支払いは株式と現金で行われる。 Tweetdeckは、日本にも愛用者が多いTwitterクライアント。iPhone／iPad版とAndroid版、Web版を利用できる。 Twitterは昨年4月、iPhone向けクライアント開発のTweetieを買収。Tweetieはその後、Twitter公式アプリとしてリリースされている。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>米Twitterはこのほど、Twitterクライアントソフトを開発するTweetDeckを買収した。買収額は4000万ドル。米メディアが一斉に報じている。</p>
				<p>両社は公式にはアナウンスしていないが、5月23日（現地時間）に買収契約を結んだという。買収額の支払いは株式と現金で行われる。</p>
				<p>Tweetdeckは、日本にも愛用者が多いTwitterクライアント。iPhone／iPad版とAndroid版、Web版を利用できる。</p>
				<p>Twitterは昨年4月、iPhone向けクライアント開発のTweetieを買収。Tweetieはその後、Twitter公式アプリとしてリリースされている。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ueyozan.com/archives/674/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

